| 
|  |  |  
| Osnovne informacije:  |  |  
|  |  |  
|  |  
|  |  |  
| Naziv projekta: | Hotel CAR Smederevo |  
|  |  |  
| Sektor: | Turizam |  
|  |  |  
| Opština: | Smederevo Smederevo |  
|  |  |  
| Ukupna vrednost investicionog projekta (€): | od 2,000,000 € do 2,500,000 € |  
|  |  |  
| Tražena ulaganja od strane partnera (€): | od 800,000 € do 2,000,000 € |  
|  |  |  
| Potreban broj radnih mesta: | od 10 do 15 |  
|  |  |  
| Opis projekta: | Hotel se nalazi u Smederevu, 8km od autoputa E 75 (evropskog koridora 10). Smederevo je udaljeno 45 km od Beograda, glavnog grada Srbije. Smederevo je smešteno na desnoj obali reke Dunav.
 
 Hotel sadrži 33 soba. Svaka soba i apartman poseduju kupatilo, telefon, TV sa satelitskim programom, klima uređaj i internet.
 
 U sastavu je i restoran nacionalne kuhinje sa 120 mesta. Za sve posetioce je na raspolaganju veliki parking prostor, pristup internetu (Wireless), fitnes centar i sauna. Na raspolaganju vam je i konferencijska sala od 50 mesta sa svom pratećom opremom (ozvučenje, projektor, platno)
 |  
|  |  |  
|  |  
|  |  |  
| Poslovne informacije:  |  |  
|  |  |  
|  |  
|  |  |  
| Naziv kompanije: | doo cartourism |  
|  |  |  
| Registarski broj: | 20216182 |  
|  |  |  
| Adresa: | djure danicica 64 |  
|  |  |  
| Grad: | smederevo |  
|  |  |  
| Država: | Serbia |  
|  |  |  
| Telefon: | 38126642042 |  
|  |  |  
| Fax: | 38126642040 |  
|  |  |  
| Web: | www.cartourism.net |  
|  |  |  
| E-mail: | [email protected] |  
|  |  |  
| Ostalo: |  |  
|  |  |  
|  |  
|  |  |  
| Dokumenti:  |  |  
|  |  |  
|  |  
|  |  |  
| Slike:  |           |  
|  |  |  
|  |  
|  |  |  
|  | NAZAD |  
|  |  |   
|  |   
|  |  |  | 
|   Hotel CAR Smederevo 
 TurizamSmederevoVrednost projekta
 od 2,000,000 € do 2,500,000 €
Visina ulaganja
 od 800,000 € do 2,000,000 €
   
  
 
 
 |   | 
|  |  |  |  |